Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 4:21 | +0 |
2. | 10 | Leivo Juhani | Raision Kuula | 4:39 | +18 |
3. | 7 | Vainikkala Juho | Pöytyän Urheilijat | 5:31 | +1:10 |
4. | 6 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | 6:14 | +1:53 |
5. | 8 | Akkola Nooa | Liedon Luja | 9:33 | +5:12 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Akkola Vilja | Liedon Luja | 5:43 | +0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Heinonen Elias | Pargas IF | 6:20 | +0 |
2. | 17 | Ducander Adrian | Pargas IF | 6:39 | +19 |
3. | 16 | Akkola Veikka | Liedon Luja | 7:16 | +56 |
4. | 15 | Granvik Noah | Pargas IF | 7:23 | +1:03 |
5. | 18 | Andersson Erik | Pargas IF | 8:30 | +2:10 |
6. | 19 | Utriainen Niilo | Raision Kuula | 10:34 | +4:14 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Salonen Elviira | Pöytyän Urheilijat | 6:22 | +0 |
2. | 27 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat | 6:29 | +7 |
3. | 24 | Aarnio Wilma | Perniön Urheilijat | 6:30 | +8 |
4. | 22 | Matikainen Kerttu | Kalannin Vankka | 6:41 | +19 |
5. | 26 | Mattsson Linn | Pargas IF | 6:45 | +23 |
6. | 28 | Vilkkinen Seela | Pöytyän Urheilijat | 7:12 | +50 |
7. | 23 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat | 7:20 | +58 |
8. | 21 | Hemling Lotta | Pöytyän Urheilijat | 7:42 | +1:20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 34 | Virta Jonathan | Pargas IF | 7:27 | |
2. | 33 | Sirén Niki | Raision Kuula | 7:31 | +4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | 7:26 | +0 |
2. | 39 | Heikius Ylva | Pargas IF | 7:59 | +33 |
3. | 41 | Andersson Emilia | Pargas IF | 8:19 | +53 |
4. | 37 | Launonen Alisa | Skiteam 105 | 8:25 | +59 |
5. | 38 | Utriainen Ilona | Raision Kuula | 9:12 | +1:46 |
6. | 36 | Hemling Linda | Pöytyän Urheilijat | 9:45 | +2:19 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka | 7:11 | +0 |
2. | 46 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 7:14 | +3 |
3. | 44 | Johansson Theresia | Pargas IF | 7:28 | +17 |
4. | 50 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 7:43 | +32 |
5. | 48 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 7:53 | +42 |
6. | 47 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 8:06 | +55 |
7. | 45 | Kynkäänniemi Minea | Pöytyän Urheilijat | 8:15 | +1:04 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Korin Amos | Pargas IF | 13:21 | |
2. | 56 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 14:10 | +49 |
3. | 61 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat | 14:26 | +1:05 |
4. | 58 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat | 15:14 | +1:53 |
5. | 55 | Launonen Viljami | Skiteam 105 | 15:20 | +1:59 |
6. | 59 | Kynkäänniemi Mikael | Pöytyän Urheilijat | 15:21 | +2:00 |
7. | 62 | Heikius Noah | Pargas IF | 15:35 | +2:14 |
8. | 60 | Lindfors Anton | Pargas IF | 15:47 | +2:26 |
9. | 57 | Hyytiä Elias | Kalannin Vankka | 15:52 | +2:31 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Lietzén Daniela | Pargas IF | 13:28 | +0 |
2. | 67 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 13:44 | +16 |
3. | 68 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 14:02 | +34 |
4. | 71 | Johansson Emilia | Pargas IF | 14:21 | +53 |
5. | 72 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 14:49 | +1:21 |
6. | 69 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | 14:52 | +1:24 |
7. | 65 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 15:59 | +2:31 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Ankelo Jussi | Skiteam 105 | 11:58 | |
2. | 78 | Onnela Daniel | Skiteam 105 | 12:13 | +15 |
3. | 77 | Virta Benjamin | Pargas IF | 13:21 | +1:23 |
4. | 79 | Korin Linus | Pargas IF | 13:45 | +1:47 |
5. | 76 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | 14:16 | +2:18 |
6. | 74 | Pänkäälä Einari | Raision Kuula | 16:33 | +4:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 81 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 13:58 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Johansson Malin | Pargas IF | 13:25 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Ekström Lotte-Line | Skiteam 105 | 13:46 | +0 |
2. | 84 | Laurén Sara | Pargas IF | 14:16 | +30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 13:24 | +0 |
2. | 88 | Mäki Janette | Karinaisten Kunto | 13:37 | +13 |
3. | 87 | Stenvall Vera | Raision Kuula | 16:15 | +2:51 |
4. | 90 | Stenvall Vilma | Raision Kuula | 17:32 | +4:08 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Kuhanen Seppo | Raision Kuula | 13:42 | +0 |
2. | 95 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 13:48 | +6 |
3. | 92 | Wihlman Ole | Pargas IF | 14:25 | +43 |
4. | 93 | Pesonen Pauli | Liedon Luja | 14:34 | +52 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 12:48 | +0 |
2. | 99 | Heino Petri | Liedon Luja | 13:45 | +57 |
3. | 98 | Mäki Jarkko | Karinaisten Kunto | 13:49 | +1:01 |
4. | 100 | Paavola Jari | Pargas IF | 14:06 | +1:18 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka | 18:27 | +0 |
2. | 104 | Leppä Aapeli | Raision Kuula | 19:16 | +49 |
3. | 102 | Ducander Marius | Pargas IF | 19:53 | +1:26 |
4. | 103 | Laukkanen Eemeli | Pöytyän Urheilijat | 22:01 | +3:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 17:54 | +0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 115 | Ekström Niklas | Skiteam 105 | 23:12 | +0 |
2. | 118 | Lindgren Akseli | Raision Kuula | 23:57 | +45 |
3. | 119 | Tähtinen Ville | Skiteam 105 | 24:05 | +53 |
4. | 110 | Lapila Eero | Liedon Luja | 24:41 | +1:29 |
5. | 114 | Hellman Aleksi | Liedon Luja | 24:57 | +1:45 |
6. | 116 | Siltanen Simo | Perniön Urheilijat | 25:06 | +1:54 |
7. | 112 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves | 25:12 | +2:00 |
7. | 113 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula | 25:12 | +2:00 |
9. | 111 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 26:15 | +3:03 |
10. | 117 | Lehtonen Roni | Karinaisten Kunto | 27:35 | +4:23 |
109 | Ruohonen Juuso | Pöytyän Urheilijat | Kesk. |